Assembleia Geral
| Cargo | Nome |
| Presidente | Gonçalo José Batista Santos |
| Vice-Presidente | João Paulo Nunes Marques |
| Secretário | Isabel Ferreira Marques |
| 1º Suplente | Maria Isabel Figueiredo Cruz |
| 2º Suplente | Constantino Manuel Oliveira Ferreira |
Direção
| Função | Nome |
| Presidente | Paulo Manuel Paiva Rodrigues |
| Vice - Presidente | António Manuel Cordeiro |
| Vice - Presidente | Acácio Antunes Monteiro |
| Secretário | Edite Maria da Silva Fernandes |
| Secretário-Adjunto | Margarida Maria Silvestre Rodrigues |
| Tesoureiro | Paulo Roberto da Silva Santos |
| Tesoureiro-Adjunto | Rui Gaspar Santos Nabo |
| Vogal | Eduardo Baptista Figueiredo |
| Vogal | José Luis Pedro da Costa |
| Vogal Suplente | Fernando Jorge Domingos Marques |
| Vogal Suplente | Vitor Manuel da Silva Oliveira |
Conselho Fiscal
| Função | Nome |
| Presidente | Arménio Manuel Nabo Ferraz |
| Secretário | Helena Paula Silva Matos Figueiredo |
| Secretário Relator | Joana Isabel Figueiredo Antunes Monteiro |
| Vogal Suplente | Evaristo Gonçalves |
| Vogal Suplente | Maria Manuela Marques Fonseca |


